Projektbudget und Finanzierung
Die Partner-Budgets
Insgesamt hat das Projekt ein Budget von € 1 130 262,80. Das Projekt wird zu 85 % aus dem EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) und zu 15 % aus nationalen Mitteln kofinanziert.
Neben der Europäischen Kommission unterstützen die folgenden nationalen Institutionen das Projekt:
- Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus
- Zukunftsfonds der Republik Österreich
- IZ - Verein zur Förderung von Vielfalt, Dialog und Bildung
- Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes
- Land Burgenland
- Külgazdasági és Külügyminisztérium (Ministerium für Auswäriges und Außenwirtschaft)
Partner | Budget | ERDF | Finanzierungsbeiträge |
IZ – Verein zur Förderung von Vielfalt, Dialog und Bildung | € 348 804,39 | € 296 483,73 | € 52 320,66 |
DÖW – Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes | € 239 989,91 | € 203 991,42 | € 35 998,49 |
Land Burgenland, Abteilung 7 - Bildung, Kultur und Gesellschaft, Referat Wissenschaft | € 100 000,00 | € 85 000,00 | € 15 000,00 |
VMÖH - Vas Megyei Önkormányzati Hivatal | € 193 248,50 | € 164 261,22 | € 28 987,28 |
NYUPAN - Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft | € 190 220,00 | € 161 687,00 | € 28 533,00 |
GYMS - Györ-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat | € 58 000,00 | € 49 300,00 | € 8 700,00 |
Das Projekt wird kofinanziert von: