Projektbudget und Finanzierung
In Summe wurde dieses Projekt mit € ... budgetiert. Das Projekt wird zu 85% aus Mitteln des ERDF-Fonds (European Regional Development Fund) und zu 15% aus nationalen Budgets finaziert. Folgenden nationale Finanzierungsinstitutionen unterstützen neben der Europäischen Union dieses Projekt:
- Land ...
- Bundesministerium für ...
- ...
| EFRE-Mittel | Nationale Beiträge | |
| Verwaltungsbehörde / Eisenstadt | € ... | € ... |
| Regionalkoordination / Burgenland | € ... | € ... |
| Regionalkoordination / Niederösterreich | € ... | € ... |
| Regionalkoordination / Steiermark | € ... | € ... |
| Regionalkoordination / Wien | € ... | € ... |
| Regionalkoordination / West-transdanubien | € ... | € ... |
| Summe | € ... | € ... |

