Projekt költségvetése és finanszírozása
A projektnek összességében € 999.330,00 a költségvetése. A projekt 85%-ban az ERFA (Az Európai Regionális Fejlesztési Alap) forrásból és 15%-ban nemzeti költségvetésből lett finanszírozva. Az Európai Unió mellett a projektet a következő nemzeti pénzügyi hozzájárulást biztosító szervezetek támogatják:
- Külgazdasagi es Külügyminiszterium
- Land Burgenland
| Költségvetés | ERFA-forrás | Nemzeti finanszírozási hozzájárulás | |
| Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH | € 383.955,75 | € 326.362,38 | € 57.593,37 |
| GYSEV Zrt | € 241.400,00 | € 205.190,00 | € 36.210,00 |
| Raaberbahn AG | € 130.000,00 | € 110.500,00 | € 19.500,00 |
| VOR | € 243.974,25 | € 207.378,11 | € 36.596,14 |
| Total | € 999.330,00 | € 849.430,49 | € 149.899,51 |

